
„Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) VASLUI a încheiat contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu 69 de unități administrativ teritoriale (UAT) din cele 74 eligibile. Suma totală alocată pentru înscrierea proprietăților din județul Vaslui în evidențele de cadastru și carte funciară, în anul 2022, este de 10.850.000 de lei. Lucrările de cadastru general se desfășoară în cadrul celei de-a VIII-a etape de finanțare a Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF)”, se arată într-o informare a OCPI Vaslui.
Fondurile sunt asigurate din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin OCPI VASLUI. Fiecare UAT eligibil poate primi până la 160.000 de lei pentru înregistrarea proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
„Pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, UAT-urile care au semnat contracte de finanțare cu OCPI Vaslui trebuie să găsească prestatori până la data de 21.06.2022. ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate”, a transmis OCPI Vaslui.
În prezent, din totalul de 86 de UAT-uri din județul Vaslui, a fost cadastrată în proporție de sută la sută comuna Costești, iar în alte 56 de localități se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în cadrul PNCCF, atât la nivel de UAT, cât și pe sectoare cadastrale.
PNCCF are drept scop înregistrarea, gratuită pentru cetățeni, a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
Programul este finanțat din veniturile proprii ale ANCPI – peste patru miliarde de lei, din fonduri externe obținute prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – aproximativ 313 milioane de euro, dar și din bugetul local al primăriilor.
Lista UAT-urilor care au încheiat în anul 2022 contracte de finanțare a lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale cu OCPI VASLUI:
| Nr. Crt. | UAT Județul Vaslui | Alocare Bugetară solicitată de către UAT (maxim 160.000 lei) |
| 1 | ALBEŞTI | 160000 |
| 2 | ALEXANDRU VLAHUŢĂ | 160000 |
| 3 | ARSURA | 160000 |
| 4 | BĂCANI | 160000 |
| 5 | BĂCEŞTI | 160000 |
| 6 | BĂLTENI | 160000 |
| 7 | BLĂGEŞTI | 160000 |
| 8 | BOGDANA | 160000 |
| 9 | BOGDĂNEŞTI | 100000 |
| 10 | BOGDĂNIŢA | 160000 |
| 11 | BOŢEŞTI | 160000 |
| 12 | BUNEŞTI-AVEREŞTI | 100000 |
| 13 | CODĂEŞTI | 160000 |
| 14 | COROIEŞTI | 160000 |
| 15 | COZMEŞTI | 160000 |
| 16 | CREŢEŞTI | 160000 |
| 17 | DĂNEŞTI | 160000 |
| 18 | DELENI | 160000 |
| 19 | DELEŞTI | 160000 |
| 20 | DIMITRIE CANTEMIR | 160000 |
| 21 | DRAGOMIREŞTI | 160000 |
| 22 | DUMEŞTI | 160000 |
| 23 | FĂLCIU | 160000 |
| 24 | FEREŞTI | 160000 |
| 25 | FRUNTIŞENI | 160000 |
| 26 | GĂGEŞTI | 160000 |
| 27 | GÂRCENI | 160000 |
| 28 | GHERGHEŞTI | 150000 |
| 29 | GRIVIŢA | 160000 |
| 30 | HUŞI | 160000 |
| 31 | IANA | 160000 |
| 32 | IBĂNEŞTI | 160000 |
| 33 | IVĂNEŞTI | 160000 |
| 34 | IVEŞTI | 160000 |
| 35 | LAZA | 160000 |
| 36 | LIPOVĂŢ | 160000 |
| 37 | LUNCA BANULUI | 160000 |
| 38 | MĂLUŞTENI | 160000 |
| 39 | MICLEŞTI | 160000 |
| 40 | MUNTENII DE JOS | 160000 |
| 41 | MUNTENII DE SUS | 160000 |
| 42 | MURGENI | 160000 |
| 43 | NEGREŞTI | 160000 |
| 44 | OLTENEŞTI | 160000 |
| 45 | OŞEŞTI | 160000 |
| 46 | PERIENI | 160000 |
| 47 | POGANA | 160000 |
| 48 | POGONEŞTI | 160000 |
| 49 | POIENEŞTI | 160000 |
| 50 | PUNGEŞTI | 160000 |
| 51 | PUŞCAŞI | 100000 |
| 52 | RAFAILA | 160000 |
| 53 | REBRICEA | 160000 |
| 54 | ROŞIEŞTI | 160000 |
| 55 | SOLEŞTI | 160000 |
| 56 | STĂNILEŞTI | 160000 |
| 57 | ȘTEFAN CEL MARE | 160000 |
| 58 | ŞULETEA | 160000 |
| 59 | TĂCUTA | 160000 |
| 60 | TANACU | 160000 |
| 61 | TĂTĂRĂNI | 160000 |
| 62 | TODIREŞTI | 160000 |
| 63 | VĂLENI | 160000 |
| 64 | VASLUI | 160000 |
| 65 | VOINEŞTI | 160000 |
| 66 | VULTUREȘTI | 160000 |
| 67 | VUTCANI | 160000 |
| 68 | ZĂPODENI | 160000 |
| 69 | ZORLENI | 160000 |
| 69 | 69 | 10850000 |



































